直播首页 -> 比赛名称:成都20年秋季千元特比环第二关天水老爷山 (成都高新区信鸽协会)
司放时间:2020-11-06 08:38:00 集鸽司放数: 222 羽 司放地名:老爷山 空距:500 司放经纬坐标:105,46,32.58/34,58,8.81 比赛天气:晴天无风0级 归巢羽数: 202 刷新 结束时间:2020-11-08 18:00:00 赛次编号:20891 |
|
|
首页 上一页 [1] 下一页 尾页 共5条 每页100条 第1/1页 跳转 页 |
序号 | 爱羽卡号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢扫描时间 | 空距 | 飞行时长 | 分速 | 指定赛 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000491 | 赖荣 | 080084 | 20-22-0880699 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:36:30 52 | 470.8354 | 358.5009 | 1313.3451 | 51 | |
2 | 1000491 | 赖荣 | 080084 | 20-22-0880683 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:46:11 514 | 470.8354 | 368.1919 | 1278.7772 | 71 | |
3 | 1000491 | 赖荣 | 080084 | 20-22-0880689 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:58:03 871 | 470.8354 | 380.0645 | 1238.8303 | 89 | |
4 | 1000491 | 赖荣 | 080084 | 20-22-0880686 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 15:00:10 361 | 470.8354 | 382.1727 | 1231.9964 | 95 | |
5 | 1000491 | 赖荣 | 080084 | 20-22-0880697 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-07 09:07:37 525 | 470.8354 | 747.6254 | 629.7745 | 186 |
首页 上一页 下一页 尾页 共5条 每页100条 第1/1页 跳转 页 |
回本页上部 |
返回赛事表 |