直播首页 -> 比赛名称:成都20年秋季千元特比环第二关天水老爷山 (成都高新区信鸽协会)
司放时间:2020-11-06 08:38:00 集鸽司放数: 222 羽 司放地名:老爷山 空距:500 司放经纬坐标:105,46,32.58/34,58,8.81 比赛天气:晴天无风0级 归巢羽数: 202 刷新 结束时间:2020-11-08 18:00:00 赛次编号:20891 |
|
|
首页 上一页 [1] 下一页 尾页 共7条 每页100条 第1/1页 跳转 页 |
序号 | 爱羽卡号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢扫描时间 | 空距 | 飞行时长 | 分速 | 指定赛 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0101041124 | 罗俊 | 090637 | 20-22-0881306 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:44:50 | 485.6360 | 366.8331 | 1323.8610 | 37 | |
2 | 0101041124 | 罗俊 | 090637 | 20-22-0881301 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 15:00:14 | 485.6360 | 382.2331 | 1270.5233 | 76 | |
3 | 0101041124 | 罗俊 | 090637 | 20-22-0881309 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 15:00:30 | 485.6360 | 382.4997 | 1269.6375 | 77 | |
4 | 0101041124 | 罗俊 | 090637 | 20-22-0881303 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 15:09:37 | 485.6360 | 391.6164 | 1240.0809 | 88 | |
5 | 0101041124 | 罗俊 | 090637 | 20-22-0881307 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 15:36:07 | 485.6360 | 418.1164 | 1161.4853 | 113 | |
6 | 0101041124 | 罗俊 | 090637 | 20-22-0881305 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 15:43:38 | 485.6360 | 425.6330 | 1140.9735 | 120 | |
7 | 0101041124 | 罗俊 | 090637 | 20-22-0881308 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 17:06:54 | 485.6360 | 508.8996 | 954.2864 | 159 |
首页 上一页 下一页 尾页 共7条 每页100条 第1/1页 跳转 页 |
回本页上部 |
返回赛事表 |