直播首页 -> 比赛名称:成都20年秋季千元特比环第二关天水老爷山 (成都高新区信鸽协会)
司放时间:2020-11-06 08:38:00 集鸽司放数: 222 羽 司放地名:老爷山 空距:500 司放经纬坐标:105,46,32.58/34,58,8.81 比赛天气:晴天无风0级 归巢羽数: 202 刷新 结束时间:2020-11-08 18:00:00 赛次编号:20891 |
|
|
首页 上一页 [1] 下一页 尾页 共8条 每页100条 第1/1页 跳转 页 |
序号 | 爱羽卡号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢扫描时间 | 空距 | 飞行时长 | 分速 | 指定赛 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0101076757 | 珠宝世家 | 091111 | 20-22-0881353 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:28:22 | 481.4200 | 350.3669 | 1374.0454 | AK | 5 |
2 | 0101076757 | 珠宝世家 | 091111 | 20-22-0881342 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:34:05 | 481.4200 | 356.0835 | 1351.9861 | ABCFGK | 14 |
3 | 0101076757 | 珠宝世家 | 091111 | 20-22-0881346 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:37:21 | 481.4200 | 359.3502 | 1339.6959 | ABCFGK | 23 |
4 | 0101076757 | 珠宝世家 | 091111 | 20-22-0881358 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:37:25 | 481.4200 | 359.4169 | 1339.4474 | ABCFGK | 24 |
5 | 0101076757 | 珠宝世家 | 091111 | 20-22-0881357 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:55:46 | 481.4200 | 377.7669 | 1274.3838 | ABK | 74 |
6 | 0101076757 | 珠宝世家 | 091111 | 20-22-0881354 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 15:39:23 | 481.4200 | 421.3836 | 1142.4745 | ABDFGK | 118 |
7 | 0101076757 | 珠宝世家 | 091111 | 20-22-0881355 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 15:54:08 | 481.4200 | 436.1336 | 1103.8361 | 136 | |
8 | 0101076757 | 珠宝世家 | 091111 | 20-22-0881360 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-07 11:01:11 | 481.4200 | 861.1838 | 559.0212 | AK | 196 |
首页 上一页 下一页 尾页 共8条 每页100条 第1/1页 跳转 页 |
回本页上部 |
返回赛事表 |