直播首页 -> 比赛名称:成都20年秋季千元特比环第二关天水老爷山 (成都高新区信鸽协会)
司放时间:2020-11-06 08:38:00 集鸽司放数: 222 羽 司放地名:老爷山 空距:500 司放经纬坐标:105,46,32.58/34,58,8.81 比赛天气:晴天无风0级 归巢羽数: 202 刷新 结束时间:2020-11-08 18:00:00 赛次编号:20891 |
|
|
首页 上一页 [1] 下一页 尾页 共25条 每页100条 第1/1页 跳转 页 |
序号 | 爱羽卡号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢扫描时间 | 空距 | 飞行时长 | 分速 | 指定赛 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880068 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:17:00 | 468.7820 | 339.0000 | 1382.8377 | 1 | |
2 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880056 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:17:02 | 468.7820 | 339.0334 | 1382.7017 | 2 | |
3 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880041 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:17:03 | 468.7820 | 339.0500 | 1382.6337 | 3 | |
4 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880044 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:17:05 | 468.7820 | 339.0834 | 1382.4978 | 4 | |
5 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880067 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:24:02 | 468.7820 | 346.0333 | 1354.7307 | 9 | |
6 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880062 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:24:45 | 468.7820 | 346.7500 | 1351.9307 | 15 | |
7 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880010 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:24:49 | 468.7820 | 346.8167 | 1351.6708 | 17 | |
8 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880079 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:28:54 | 468.7820 | 350.9000 | 1335.9418 | 25 | |
9 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880001 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:33:34 | 468.7820 | 355.5667 | 1318.4081 | 46 | |
10 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880099 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:41:43 | 468.7820 | 363.7167 | 1288.8658 | 65 | |
11 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880052 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:43:33 | 468.7820 | 365.5500 | 1282.4018 | 68 | |
12 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880020 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:43:34 | 468.7820 | 365.5667 | 1282.3433 | 69 | |
13 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880017 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:59:09 | 468.7820 | 381.1500 | 1229.9146 | 96 | |
14 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880075 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:59:15 | 468.7820 | 381.2500 | 1229.5920 | 97 | |
15 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880046 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:59:16 | 468.7820 | 381.2667 | 1229.5383 | 98 | |
16 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880069 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 15:08:48 | 468.7820 | 390.8000 | 1199.5444 | 104 | |
17 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880065 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 15:11:01 | 468.7820 | 393.0167 | 1192.7789 | 106 | |
18 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880004 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 15:23:58 | 468.7820 | 405.9667 | 1154.7302 | 115 | |
19 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880037 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 15:33:04 | 468.7820 | 415.0667 | 1129.4137 | 126 | |
20 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880084 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 15:59:52 | 468.7820 | 441.8667 | 1060.9127 | 144 | |
21 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880002 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 16:48:18 | 468.7820 | 490.3000 | 956.1125 | 156 | |
22 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880096 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 16:48:32 | 468.7820 | 490.5334 | 955.6577 | 158 | |
23 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880074 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 17:10:04 | 468.7820 | 512.0667 | 915.4706 | 163 | |
24 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880031 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 17:49:08 | 468.7820 | 551.1334 | 850.5781 | 169 | |
25 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880022 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 18:21:29 | 468.7820 | 583.4834 | 803.4196 | 172 |
首页 上一页 下一页 尾页 共25条 每页100条 第1/1页 跳转 页 |
回本页上部 |
返回赛事表 |