直播首页 -> 比赛名称:成都20年秋季千元特比环第二关天水老爷山 (成都高新区信鸽协会)
司放时间:2020-11-06 08:38:00 集鸽司放数: 222 羽 司放地名:老爷山 空距:500 司放经纬坐标:105,46,32.58/34,58,8.81 比赛天气:晴天无风0级 归巢羽数: 202 刷新 结束时间:2020-11-08 18:00:00 赛次编号:20891 |
|
|
首页 上一页 [1] 下一页 尾页 共9条 每页100条 第1/1页 跳转 页 |
序号 | 爱羽卡号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢扫描时间 | 空距 | 飞行时长 | 分速 | 指定赛 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001372 | 丰辉赛鸽 | 109999 | 20-22-0880528 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:34:31 719 | 482.0388 | 356.5287 | 1352.0337 | 13 | |
2 | 1001372 | 丰辉赛鸽 | 109999 | 20-22-0880367 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:41:09 158 | 482.0388 | 363.1526 | 1327.3726 | 32 | |
3 | 1001372 | 丰辉赛鸽 | 109999 | 20-22-0880371 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:44:05 976 | 482.0388 | 366.0996 | 1316.6876 | 50 | |
4 | 1001372 | 丰辉赛鸽 | 109999 | 20-22-0880518 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 15:03:07 540 | 482.0388 | 385.1257 | 1251.6402 | 83 | |
5 | 1001372 | 丰辉赛鸽 | 109999 | 20-22-0880375 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 15:04:32 2 | 482.0388 | 386.5334 | 1247.0819 | 86 | |
6 | 1001372 | 丰辉赛鸽 | 109999 | 20-22-0880505 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 15:22:19 354 | 482.0388 | 404.3226 | 1192.2133 | 107 | |
7 | 1001372 | 丰辉赛鸽 | 109999 | 20-22-0880374 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 16:22:35 109 | 482.0388 | 464.5851 | 1037.5684 | 147 | |
8 | 1001372 | 丰辉赛鸽 | 109999 | 20-22-0880510 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 17:45:55 678 | 482.0388 | 547.9280 | 879.7484 | 166 | |
9 | 1001372 | 丰辉赛鸽 | 109999 | 20-22-0880515 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 17:48:10 39 | 482.0388 | 550.1673 | 876.1677 | 167 |
首页 上一页 下一页 尾页 共9条 每页100条 第1/1页 跳转 页 |
回本页上部 |
返回赛事表 |