直播首页 -> 比赛名称:成都20年秋季千元特比环第二关天水老爷山 (成都高新区信鸽协会)
司放时间:2020-11-06 08:38:00 集鸽司放数: 222 羽 司放地名:老爷山 空距:500 司放经纬坐标:105,46,32.58/34,58,8.81 比赛天气:晴天无风0级 归巢羽数: 202 刷新 结束时间:2020-11-08 18:00:00 赛次编号:20891 |
|
|
首页 上一页 [1] [2] [3] 下一页 尾页 共202条 每页100条 第1/3页 跳转 页 |
序号 | 爱羽卡号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢扫描时间 | 空距 | 飞行时长 | 分速 | 指定赛 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880068 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:17:00 | 468.7820 | 339.0000 | 1382.8377 | 1 | |
2 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880056 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:17:02 | 468.7820 | 339.0334 | 1382.7017 | 2 | |
3 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880041 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:17:03 | 468.7820 | 339.0500 | 1382.6337 | 3 | |
4 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880044 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:17:05 | 468.7820 | 339.0834 | 1382.4978 | 4 | |
5 | 0101076757 | 珠宝世家 | 091111 | 20-22-0881353 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:28:22 | 481.4200 | 350.3669 | 1374.0454 | AK | 5 |
6 | 1001122 | 奕呈赛鸽--李俊 | 098888 | 20-22-0881065 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:29:51 501 | 481.9182 | 351.8584 | 1369.6368 | ABCK | 6 |
7 | 1000956 | 卿光友 | 090150 | 20-22-0881330 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:28:52 432 | 476.1461 | 350.8739 | 1357.0291 | ABCDK | 7 |
8 | 0101070875 | 陈建 | 070001 | 20-22-0880887 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:53:07 | 508.7100 | 375.1163 | 1356.1394 | ABCDK | 8 |
9 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880067 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:24:02 | 468.7820 | 346.0333 | 1354.7307 | 9 | |
10 | 1001111 | 拂晓赛鸽--陈虎 | 089999 | 20-22-0881021 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:27:45 3 | 473.2409 | 349.7501 | 1353.0830 | 10 | |
11 | 1001111 | 拂晓赛鸽--陈虎 | 089999 | 20-22-0881003 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:27:47 204 | 473.2409 | 349.7867 | 1352.9414 | 11 | |
12 | 1000956 | 卿光友 | 090150 | 20-22-0881323 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:30:07 793 | 476.1461 | 352.1299 | 1352.1888 | ABCK | 12 |
13 | 1001372 | 丰辉赛鸽 | 109999 | 20-22-0880528 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:34:31 719 | 482.0388 | 356.5287 | 1352.0337 | 13 | |
14 | 0101076757 | 珠宝世家 | 091111 | 20-22-0881342 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:34:05 | 481.4200 | 356.0835 | 1351.9861 | ABCFGK | 14 |
15 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880062 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:24:45 | 468.7820 | 346.7500 | 1351.9307 | 15 | |
16 | 1000962 | 犇腾天府 | 102008 | 20-22-0881178 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:34:21 777 | 481.7123 | 356.3630 | 1351.7461 | K | 16 |
17 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880010 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:24:49 | 468.7820 | 346.8167 | 1351.6708 | 17 | |
18 | 1000962 | 犇腾天府 | 102008 | 20-22-0881158 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:34:24 440 | 481.7123 | 356.4073 | 1351.5781 | K | 18 |
19 | 1000962 | 犇腾天府 | 102008 | 20-22-0881160 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:35:02 863 | 481.7123 | 357.0477 | 1349.1539 | ABCFGK | 19 |
20 | 0101045765 | 乔志学 | 099028 | 20-22-0880721 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:29:46 | 473.4880 | 351.7665 | 1346.0294 | K | 20 |
21 | 0101072270 | 邓忠智A | 090461 | 20-22-0881320 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:38:52 | 485.5570 | 360.8666 | 1345.5305 | AK | 21 |
22 | 0101047818 | 赵晓林新 | 102818 | 20-22-0880987 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:35:11 | 479.5160 | 357.1837 | 1342.4913 | 22 | |
23 | 0101076757 | 珠宝世家 | 091111 | 20-22-0881346 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:37:21 | 481.4200 | 359.3502 | 1339.6959 | ABCFGK | 23 |
24 | 0101076757 | 珠宝世家 | 091111 | 20-22-0881358 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:37:25 | 481.4200 | 359.4169 | 1339.4474 | ABCFGK | 24 |
25 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880079 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:28:54 | 468.7820 | 350.9000 | 1335.9418 | 25 | |
26 | 1000962 | 犇腾天府 | 102008 | 20-22-0881181 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:39:19 130 | 481.7123 | 361.3188 | 1333.2057 | K | 26 |
27 | 0101045018 | 王泽雄 | 070152 | 20-22-0880814 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 15:01:49 | 511.1400 | 383.8170 | 1331.7284 | ABK | 27 |
28 | 0101045018 | 王泽雄 | 070152 | 20-22-0880818 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 15:01:53 | 511.1400 | 383.8837 | 1331.4971 | ABK | 28 |
29 | 0101020274 | 李建伟 | 100012 | 20-22-0881114 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:43:00 | 484.7850 | 364.9996 | 1328.1794 | K | 29 |
30 | 0101047818 | 赵晓林新 | 102818 | 20-22-0880983 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:39:08 | 479.5160 | 361.1337 | 1327.8074 | 30 | |
31 | 0101045018 | 王泽雄 | 070152 | 20-22-0880817 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 15:03:01 | 511.1400 | 385.0170 | 1327.5777 | ABK | 31 |
32 | 1001372 | 丰辉赛鸽 | 109999 | 20-22-0880367 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:41:09 158 | 482.0388 | 363.1526 | 1327.3726 | 32 | |
33 | 0101011094 | 王建军 | 090094 | 20-22-0880711 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:36:30 | 475.1980 | 358.5001 | 1325.5170 | 33 | |
34 | 1000962 | 犇腾天府 | 102008 | 20-22-0881215 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:41:30 778 | 481.7123 | 363.5130 | 1325.1584 | K | 34 |
35 | 0101052149 | 熊力 | 010035 | 20-22-0880777 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:54:30 | 498.8710 | 376.5003 | 1325.0214 | 35 | |
36 | 0101054896 | 陈卫红 | 070474 | 20-22-0880531 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 15:02:16 | 508.8310 | 384.2668 | 1324.1607 | AK | 36 |
37 | 0101041124 | 罗俊 | 090637 | 20-22-0881306 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:44:50 | 485.6360 | 366.8331 | 1323.8610 | 37 | |
38 | 1000962 | 犇腾天府 | 102008 | 20-22-0881165 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:42:19 849 | 481.7123 | 364.3308 | 1322.1839 | ABCFGK | 38 |
39 | 1000962 | 犇腾天府 | 102008 | 20-22-0881187 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:42:20 933 | 481.7123 | 364.3489 | 1322.1182 | K | 39 |
40 | 0101010759 | 钟天云 | 090126 | 20-22-0880730 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:37:32 | 475.3180 | 359.5330 | 1322.0426 | 40 | |
41 | 0101047818 | 赵晓林新 | 102818 | 20-22-0880992 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:40:44 | 479.5160 | 362.7337 | 1321.9505 | 41 | |
42 | 1000962 | 犇腾天府 | 102008 | 20-22-0881194 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:42:27 661 | 481.7123 | 364.4610 | 1321.7115 | K | 42 |
43 | 0101012471 | 陈德刚 | 010355 | 20-22-0880230 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:53:58 | 496.8070 | 375.9664 | 1321.4134 | ABCK | 43 |
44 | 1000962 | 犇腾天府 | 102008 | 20-22-0881162 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:42:39 978 | 481.7123 | 364.6663 | 1320.9674 | ABFGK | 44 |
45 | 1000962 | 犇腾天府 | 102008 | 20-22-0881166 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:42:50 377 | 481.7123 | 364.8396 | 1320.3400 | ABFGK | 45 |
46 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880001 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:33:34 | 468.7820 | 355.5667 | 1318.4081 | 46 | |
47 | 0101062328 | 谢贤飞 | 070511 | 20-22-0880383 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:58:06 | 501.0620 | 380.0997 | 1318.2383 | K | 47 |
48 | 1000962 | 犇腾天府 | 102008 | 20-22-0881223 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:43:30 365 | 481.7123 | 365.5061 | 1317.9323 | ABCDFGK | 48 |
49 | 1000962 | 犇腾天府 | 102008 | 20-22-0881169 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:43:31 217 | 481.7123 | 365.5203 | 1317.8811 | K | 49 |
50 | 1001372 | 丰辉赛鸽 | 109999 | 20-22-0880371 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:44:05 976 | 482.0388 | 366.0996 | 1316.6876 | 50 | |
51 | 1000491 | 赖荣 | 080084 | 20-22-0880699 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:36:30 52 | 470.8354 | 358.5009 | 1313.3451 | 51 | |
52 | 0101032716 | 廖燕 | 100877 | 20-22-0880744 | 雌 | 灰 | 砂 | 2020-11-06 14:53:53 | 493.5760 | 375.8833 | 1313.1096 | 52 | |
53 | 0101071777 | 覃伟 | 040222 | 20-22-0880581 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:53:37 | 493.1980 | 375.6166 | 1313.0357 | 53 | |
54 | 0101011094 | 王建军 | 090094 | 20-22-0880719 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:40:31 | 475.1980 | 362.5168 | 1310.8303 | 54 | |
55 | 0101045018 | 王泽雄 | 070152 | 20-22-0880815 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 15:08:09 | 511.1400 | 390.1503 | 1310.1104 | AK | 55 |
56 | 0101032716 | 廖燕 | 100877 | 20-22-0880748 | 雌 | 灰 | 砂 | 2020-11-06 14:55:20 | 493.5760 | 377.3333 | 1308.0636 | 56 | |
57 | 0101030986 | 陈海元 | 080935 | 20-22-0880605 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:41:02 | 474.0530 | 363.0334 | 1305.8110 | ABK | 57 |
58 | 0101047818 | 赵晓林新 | 102818 | 20-22-0880985 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:45:13 | 479.5160 | 367.2170 | 1305.8109 | 58 | |
59 | 0101047818 | 赵晓林新 | 102818 | 20-22-0880986 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:45:16 | 479.5160 | 367.2670 | 1305.6331 | 59 | |
60 | 0101047818 | 赵晓林新 | 102818 | 20-22-0880988 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:45:34 | 479.5160 | 367.5670 | 1304.5675 | 60 | |
61 | 0101066101 | 刘继军 | 086101 | 20-22-0881095 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:42:17 | 473.1890 | 364.2834 | 1298.9583 | 61 | |
62 | 1000340 | 袁定国 | 080682 | 20-22-0880675 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:42:41 480 | 473.3218 | 364.6913 | 1297.8697 | A | 62 |
63 | 0101047777 | 王仁发 | 010008 | 20-22-0880118 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 15:02:19 | 496.5070 | 384.3163 | 1291.9228 | 63 | |
64 | 1000962 | 犇腾天府 | 102008 | 20-22-0881230 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:51:17 651 | 481.7123 | 373.2942 | 1290.4361 | K | 64 |
65 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880099 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:41:43 | 468.7820 | 363.7167 | 1288.8658 | 65 | |
66 | 0101012471 | 陈德刚 | 010355 | 20-22-0880229 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 15:05:07 | 496.8070 | 387.1163 | 1283.3532 | K | 66 |
67 | 1001111 | 拂晓赛鸽--陈虎 | 089999 | 20-22-0881008 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:46:50 96 | 473.2409 | 368.8349 | 1283.0697 | 67 | |
68 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880052 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:43:33 | 468.7820 | 365.5500 | 1282.4018 | 68 | |
69 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880020 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:43:34 | 468.7820 | 365.5667 | 1282.3433 | 69 | |
70 | 1000962 | 犇腾天府 | 102008 | 20-22-0881141 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:54:39 475 | 481.7123 | 376.6579 | 1278.9120 | K | 70 |
71 | 1000491 | 赖荣 | 080084 | 20-22-0880683 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:46:11 514 | 470.8354 | 368.1919 | 1278.7772 | 71 | |
72 | 0101076722 | 陈正 | 012366 | 20-22-0880145 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 15:08:10 | 497.9360 | 390.1669 | 1276.2127 | 72 | |
73 | 1000581 | 冠达鸽舍 | 108888 | 20-22-0880206 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:52:30 290 | 477.2745 | 374.5048 | 1274.4149 | 73 | |
74 | 0101076757 | 珠宝世家 | 091111 | 20-22-0881357 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:55:46 | 481.4200 | 377.7669 | 1274.3838 | ABK | 74 |
75 | 0101047818 | 赵晓林新 | 102818 | 20-22-0880991 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:55:02 | 479.5160 | 377.0337 | 1271.8120 | 75 | |
76 | 0101041124 | 罗俊 | 090637 | 20-22-0881301 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 15:00:14 | 485.6360 | 382.2331 | 1270.5233 | 76 | |
77 | 0101041124 | 罗俊 | 090637 | 20-22-0881309 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 15:00:30 | 485.6360 | 382.4997 | 1269.6375 | 77 | |
78 | 1000962 | 犇腾天府 | 102008 | 20-22-0881216 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:57:39 421 | 481.7123 | 379.6570 | 1268.8092 | K | 78 |
79 | 1000962 | 犇腾天府 | 102008 | 20-22-0881137 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:59:07 510 | 481.7123 | 381.1252 | 1263.9214 | K | 79 |
80 | 1000962 | 犇腾天府 | 102008 | 20-22-0881200 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:59:15 610 | 481.7123 | 381.2602 | 1263.4739 | K | 80 |
81 | 1001111 | 拂晓赛鸽--陈虎 | 089999 | 20-22-0881034 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:53:52 729 | 473.2409 | 375.8788 | 1259.0252 | 81 | |
82 | 0101032716 | 廖燕 | 100877 | 20-22-0880733 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-11-06 15:12:06 | 493.5760 | 394.1000 | 1252.4131 | 82 | |
83 | 1001372 | 丰辉赛鸽 | 109999 | 20-22-0880518 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 15:03:07 540 | 482.0388 | 385.1257 | 1251.6402 | 83 | |
84 | 1000962 | 犇腾天府 | 102008 | 20-22-0881140 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 15:03:50 69 | 481.7123 | 385.8345 | 1248.4946 | K | 84 |
85 | 1001122 | 奕呈赛鸽--李俊 | 098888 | 20-22-0881090 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 15:04:15 912 | 481.9182 | 386.2652 | 1247.6356 | ABCK | 85 |
86 | 1001372 | 丰辉赛鸽 | 109999 | 20-22-0880375 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 15:04:32 2 | 482.0388 | 386.5334 | 1247.0819 | 86 | |
87 | 1001111 | 拂晓赛鸽--陈虎 | 089999 | 20-22-0881020 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:58:10 521 | 473.2409 | 380.1754 | 1244.7962 | 87 | |
88 | 0101041124 | 罗俊 | 090637 | 20-22-0881303 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 15:09:37 | 485.6360 | 391.6164 | 1240.0809 | 88 | |
89 | 1000491 | 赖荣 | 080084 | 20-22-0880689 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:58:03 871 | 470.8354 | 380.0645 | 1238.8303 | 89 | |
90 | 0101012471 | 陈德刚 | 010355 | 20-22-0880224 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 15:19:31 | 496.8070 | 401.5163 | 1237.3270 | K | 90 |
91 | 0101076894 | 何世忠 | 090115 | 20-22-0880703 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 15:02:36 | 475.3670 | 384.6001 | 1236.0032 | K | 91 |
92 | 1001122 | 奕呈赛鸽--李俊 | 098888 | 20-22-0881086 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 15:08:29 695 | 481.9182 | 390.4949 | 1234.1216 | ABCDFK | 92 |
93 | 1000962 | 犇腾天府 | 102008 | 20-22-0881213 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 15:08:56 813 | 481.7123 | 390.9469 | 1232.1681 | K | 93 |
94 | 1000962 | 犇腾天府 | 102008 | 20-22-0881171 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 15:08:58 923 | 481.7123 | 390.9821 | 1232.0572 | K | 94 |
95 | 1000491 | 赖荣 | 080084 | 20-22-0880686 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 15:00:10 361 | 470.8354 | 382.1727 | 1231.9964 | 95 | |
96 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880017 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:59:09 | 468.7820 | 381.1500 | 1229.9146 | 96 | |
97 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880075 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:59:15 | 468.7820 | 381.2500 | 1229.5920 | 97 | |
98 | 0101048883 | 樊晓猛 | 088888 | 20-22-0880046 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:59:16 | 468.7820 | 381.2667 | 1229.5383 | 98 | |
99 | 1000962 | 犇腾天府 | 102008 | 20-22-0881153 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 15:12:39 939 | 481.7123 | 394.6657 | 1220.5578 | K | 99 |
100 | 1000581 | 冠达鸽舍 | 108888 | 20-22-0880808 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 15:11:35 316 | 477.2745 | 393.5886 | 1212.6228 | 100 |
首页 上一页 下一页 尾页 共202条 每页100条 第1/3页 跳转 页 |
回本页上部 |
返回赛事表 |