直播首页 -> 比赛名称:青白江祥福530元双关第一关秦岭比赛 (成都市青白江区祥福鸽会)
司放时间:2020-11-06 08:18:00 集鸽司放数: 866 羽 司放地名:秦岭 空距:500 司放经纬坐标:106,54,55.56/34,14,07.35 比赛天气:晴天无风0级 归巢羽数: 687 刷新 结束时间:2020-11-09 18:00:00 赛次编号:20860 导航: A B C D E F G H I J K L M |
|
|
首页 上一页 [1] 下一页 尾页 共11条 每页100条 第1/1页 跳转 页 |
序号 | 爱羽卡号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢扫描时间 | 空距 | 飞行时长 | 分速 | 指定赛 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000500 | 郑超 | 090327 | 20-22-1021090 | 雌 | 灰 | 黄眼 | 2020-11-06 14:03:33 132 | 446.9252 | 345.5522 | 1293.3652 | ABCFK | 229 |
2 | 1000500 | 郑超 | 090327 | 20-22-1021086 | 雄 | 雨点 | 砂眼 | 2020-11-06 14:03:43 96 | 446.9252 | 345.7183 | 1292.7438 | ABCFK | 232 |
3 | 1000500 | 郑超 | 090327 | 20-22-1021091 | 雄 | 灰 | 砂眼 | 2020-11-06 14:11:37 450 | 446.9252 | 353.6242 | 1263.8422 | AK | 298 |
4 | 1000500 | 郑超 | 090327 | 20-22-1021097 | 雌 | 雨点 | 砂眼 | 2020-11-06 14:24:18 178 | 446.9252 | 366.3030 | 1220.0970 | AK | 369 |
5 | 1000500 | 郑超 | 090327 | 20-22-1021095 | 雌 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 14:30:49 333 | 446.9252 | 372.8222 | 1198.7623 | ABCDFK | 388 |
6 | 1000500 | 郑超 | 090327 | 20-22-1021098 | 雌 | 灰 | 砂眼 | 2020-11-06 14:39:06 531 | 446.9252 | 381.1089 | 1172.6968 | ABCK | 418 |
7 | 1000500 | 郑超 | 090327 | 20-22-1021087 | 雄 | 灰 | 砂眼 | 2020-11-06 14:46:25 358 | 446.9252 | 388.4226 | 1150.6158 | ABK | 444 |
8 | 1000500 | 郑超 | 090327 | 20-22-1021084 | 雄 | 雨点 | 砂眼 | 2020-11-06 15:03:31 931 | 446.9252 | 405.5322 | 1102.0708 | AK | 472 |
9 | 1000500 | 郑超 | 090327 | 20-22-1021096 | 雌 | 雨白条 | 砂眼 | 2020-11-06 16:05:59 266 | 446.9252 | 467.9878 | 954.9933 | AK | 537 |
10 | 1000500 | 郑超 | 090327 | 20-22-1021081 | 雄 | 灰 | 砂眼 | 2020-11-06 16:06:02 772 | 446.9252 | 468.0462 | 954.8741 | AK | 538 |
11 | 1000500 | 郑超 | 090327 | 20-22-1021088 | 雄 | 雨点 | 黄眼 | 2020-11-06 16:09:31 16 | 446.9252 | 471.5169 | 947.8456 | ABCDEFGHK | 541 |
首页 上一页 下一页 尾页 共11条 每页100条 第1/1页 跳转 页 |
回本页上部 |
返回赛事表 |