直播首页 -> 比赛名称:青白江祥福530元双关第一关秦岭比赛 (成都市青白江区祥福鸽会)
司放时间:2020-11-06 08:18:00 集鸽司放数: 866 羽 司放地名:秦岭 空距:500 司放经纬坐标:106,54,55.56/34,14,07.35 比赛天气:晴天无风0级 归巢羽数: 687 刷新 结束时间:2020-11-09 18:00:00 赛次编号:20860 导航: A B C D E F G H I J K L M |
|
|
首页 上一页 [1] 下一页 尾页 共20条 每页100条 第1/1页 跳转 页 |
序号 | 爱羽卡号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢扫描时间 | 空距 | 飞行时长 | 分速 | 指定赛 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0101009622 | 赵克清 | 090233 | 20-22-1021427 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 13:49:42 | 451.9360 | 331.6999 | 1362.4845 | AB | 58 |
2 | 0101009622 | 赵克清 | 090233 | 20-22-1021421 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 13:54:56 | 451.9360 | 336.9332 | 1341.3221 | 107 | |
3 | 0101009622 | 赵克清 | 090233 | 20-22-1021438 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:04:09 | 451.9360 | 346.1499 | 1305.6077 | AB | 198 |
4 | 0101009622 | 赵克清 | 090233 | 20-22-1021432 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:17:02 | 451.9360 | 359.0332 | 1258.7581 | AB | 305 |
5 | 0101009622 | 赵克清 | 090233 | 20-22-1021429 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:21:05 | 451.9360 | 363.0832 | 1244.7173 | 323 | |
6 | 0101009622 | 赵克清 | 090233 | 20-22-1021414 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:21:11 | 451.9360 | 363.1832 | 1244.3746 | 324 | |
7 | 0101009622 | 赵克清 | 090233 | 20-22-1021393 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:25:45 | 451.9360 | 367.7499 | 1228.9221 | 353 | |
8 | 0101009622 | 赵克清 | 090233 | 20-22-1021425 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:26:25 | 451.9360 | 368.4166 | 1226.6983 | 358 | |
9 | 0101009622 | 赵克清 | 090233 | 20-22-1021440 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:37:57 | 451.9360 | 379.9499 | 1189.4621 | A | 399 |
10 | 0101009622 | 赵克清 | 090233 | 20-22-1021550 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:47:44 | 451.9360 | 389.7332 | 1159.6034 | 439 | |
11 | 0101009622 | 赵克清 | 090233 | 20-22-1021418 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:49:30 | 451.9360 | 391.4999 | 1154.3707 | 442 | |
12 | 0101009622 | 赵克清 | 090233 | 20-22-1021422 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 15:18:23 | 451.9360 | 420.3832 | 1075.0572 | 490 | |
13 | 0101009622 | 赵克清 | 090233 | 20-22-1021423 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 16:05:05 | 451.9360 | 467.0832 | 967.5706 | 532 | |
14 | 0101009622 | 赵克清 | 090233 | 20-22-1021419 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 17:08:38 | 451.9360 | 530.6332 | 851.6919 | 583 | |
15 | 0101009622 | 赵克清 | 090233 | 20-22-1021439 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-07 08:34:02 | 451.9360 | 734.0332 | 615.6888 | 624 | |
16 | 0101009622 | 赵克清 | 090233 | 20-22-1021547 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-07 09:25:52 | 451.9360 | 785.8665 | 575.0799 | AB | 635 |
17 | 0101009622 | 赵克清 | 090233 | 20-22-1021415 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-07 09:54:01 | 451.9360 | 814.0165 | 555.1927 | 642 | |
18 | 0101009622 | 赵克清 | 090233 | 20-22-1021433 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-07 10:01:17 | 451.9360 | 821.2831 | 550.2804 | 645 | |
19 | 0101009622 | 赵克清 | 090233 | 20-22-1021548 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-07 13:38:30 | 451.9360 | 1038.4998 | 435.1816 | A | 673 |
20 | 0101009622 | 赵克清 | 090233 | 20-22-1021435 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-07 16:55:48 | 451.9360 | 1235.7996 | 365.7033 | 682 |
首页 上一页 下一页 尾页 共20条 每页100条 第1/1页 跳转 页 |
回本页上部 |
返回赛事表 |