直播首页 -> 比赛名称:青白江祥福530元双关第一关秦岭比赛 (成都市青白江区祥福鸽会)
司放时间:2020-11-06 08:18:00 集鸽司放数: 866 羽 司放地名:秦岭 空距:500 司放经纬坐标:106,54,55.56/34,14,07.35 比赛天气:晴天无风0级 归巢羽数: 687 刷新 结束时间:2020-11-09 18:00:00 赛次编号:20860 导航: A B C D E F G H I J K L M |
|
|
首页 上一页 [1] 下一页 尾页 共10条 每页100条 第1/1页 跳转 页 |
序号 | 爱羽卡号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢扫描时间 | 空距 | 飞行时长 | 分速 | 指定赛 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0101045845 | 欧泽高 | 090586 | 20-22-1020310 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 13:52:22 | 447.2710 | 334.3669 | 1337.6653 | 121 | |
2 | 0101045845 | 欧泽高 | 090586 | 20-22-1020494 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 13:52:50 | 447.2710 | 334.8336 | 1335.8009 | 126 | |
3 | 0101045845 | 欧泽高 | 090586 | 20-22-1020309 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 13:55:48 | 447.2710 | 337.8002 | 1324.0695 | AB | 153 |
4 | 0101045845 | 欧泽高 | 090586 | 20-22-1020496 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 13:58:08 | 447.2710 | 340.1336 | 1314.9863 | AB | 171 |
5 | 0101045845 | 欧泽高 | 090586 | 20-22-1020500 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:06:32 | 447.2710 | 348.5336 | 1283.2938 | ABFK | 255 |
6 | 0101045845 | 欧泽高 | 090586 | 20-22-1020493 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:06:38 | 447.2710 | 348.6336 | 1282.9257 | ABFGK | 257 |
7 | 0101045845 | 欧泽高 | 090586 | 20-22-1020497 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:14:04 | 447.2710 | 356.0669 | 1256.1431 | 306 | |
8 | 0101045845 | 欧泽高 | 090586 | 20-22-1020499 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:20:33 | 447.2710 | 362.5503 | 1233.6800 | ABFK | 340 |
9 | 0101045845 | 欧泽高 | 090586 | 20-22-1020308 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:26:10 | 447.2710 | 368.1669 | 1214.8592 | 375 | |
10 | 0101045845 | 欧泽高 | 090586 | 20-22-1020307 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-07 08:51:02 | 447.2710 | 751.0339 | 595.5404 | AB | 631 |
首页 上一页 下一页 尾页 共10条 每页100条 第1/1页 跳转 页 |
回本页上部 |
返回赛事表 |