直播首页 -> 比赛名称:青白江祥福530元双关第一关秦岭比赛 (成都市青白江区祥福鸽会)
司放时间:2020-11-06 08:18:00 集鸽司放数: 866 羽 司放地名:秦岭 空距:500 司放经纬坐标:106,54,55.56/34,14,07.35 比赛天气:晴天无风0级 归巢羽数: 687 刷新 结束时间:2020-11-09 18:00:00 赛次编号:20860 导航: A B C D E F G H I J K L M |
|
|
首页 上一页 [1] 下一页 尾页 共6条 每页100条 第1/1页 跳转 页 |
序号 | 爱羽卡号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢扫描时间 | 空距 | 飞行时长 | 分速 | 指定赛 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0101018838 | 张训吉 | 100993 | 20-22-1020929 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 13:48:52 | 451.4900 | 330.8667 | 1364.5676 | 54 | |
2 | 0101018838 | 张训吉 | 100993 | 20-22-1020927 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 13:50:00 | 451.4900 | 332.0001 | 1359.9094 | 63 | |
3 | 0101018838 | 张训吉 | 100993 | 20-22-1020930 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:05:53 | 451.4900 | 347.8834 | 1297.8199 | 218 | |
4 | 0101018838 | 张训吉 | 100993 | 20-22-1020926 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:08:40 | 451.4900 | 350.6667 | 1287.5188 | 246 | |
5 | 0101018838 | 张训吉 | 100993 | 20-22-1020923 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:20:53 | 451.4900 | 362.8834 | 1244.1738 | 325 | |
6 | 0101018838 | 张训吉 | 100993 | 20-22-1020922 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 15:36:43 | 451.4900 | 438.7167 | 1029.1151 | 507 |
首页 上一页 下一页 尾页 共6条 每页100条 第1/1页 跳转 页 |
回本页上部 |
返回赛事表 |