直播首页 -> 比赛名称:青白江祥福530元双关第一关秦岭比赛 (成都市青白江区祥福鸽会)
司放时间:2020-11-06 08:18:00 集鸽司放数: 866 羽 司放地名:秦岭 空距:500 司放经纬坐标:106,54,55.56/34,14,07.35 比赛天气:晴天无风0级 归巢羽数: 687 刷新 结束时间:2020-11-09 18:00:00 赛次编号:20860 导航: A B C D E F G H I J K L M |
|
|
首页 上一页 [1] 下一页 尾页 共12条 每页100条 第1/1页 跳转 页 |
序号 | 爱羽卡号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢扫描时间 | 空距 | 飞行时长 | 分速 | 指定赛 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0101033350 | 张毅 | 090033 | 20-22-1020529 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 13:49:22 | 448.2700 | 331.3669 | 1352.7904 | A | 76 |
2 | 0101033350 | 张毅 | 090033 | 20-22-1020525 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 13:55:58 | 448.2700 | 337.9669 | 1326.3723 | ABFK | 146 |
3 | 0101033350 | 张毅 | 090033 | 20-22-1020524 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 13:56:03 | 448.2700 | 338.0503 | 1326.0454 | ABK | 147 |
4 | 0101033350 | 张毅 | 090033 | 20-22-1020544 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 13:56:38 | 448.2700 | 338.6336 | 1323.7611 | 155 | |
5 | 0101033350 | 张毅 | 090033 | 20-22-1020540 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:16:25 | 448.2700 | 358.4169 | 1250.6942 | ABFK | 319 |
6 | 0101033350 | 张毅 | 090033 | 20-22-1020534 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:23:53 | 448.2700 | 365.8836 | 1225.1710 | A | 360 |
7 | 0101033350 | 张毅 | 090033 | 20-22-1020523 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:53:09 | 448.2700 | 395.1503 | 1134.4291 | A | 455 |
8 | 0101033350 | 张毅 | 090033 | 20-22-1020531 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 15:58:08 | 448.2700 | 460.1337 | 974.2168 | A | 530 |
9 | 0101033350 | 张毅 | 090033 | 20-22-1020541 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 16:16:53 | 448.2700 | 478.8837 | 936.0728 | A | 547 |
10 | 0101033350 | 张毅 | 090033 | 20-22-1020547 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 17:42:17 | 448.2700 | 564.2838 | 794.4052 | 604 | |
11 | 0101033350 | 张毅 | 090033 | 20-22-1020546 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-07 08:55:58 | 448.2700 | 755.9673 | 592.9754 | A | 632 |
12 | 0101033350 | 张毅 | 090033 | 20-22-1020536 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-08 11:07:54 | 448.2700 | 1605.9013 | 279.1392 | A | 683 |
首页 上一页 下一页 尾页 共12条 每页100条 第1/1页 跳转 页 |
回本页上部 |
返回赛事表 |