直播首页 -> 比赛名称:青白江祥福530元双关第一关秦岭比赛 (成都市青白江区祥福鸽会)
司放时间:2020-11-06 08:18:00 集鸽司放数: 866 羽 司放地名:秦岭 空距:500 司放经纬坐标:106,54,55.56/34,14,07.35 比赛天气:晴天无风0级 归巢羽数: 687 刷新 结束时间:2020-11-09 18:00:00 赛次编号:20860 导航: A B C D E F G H I J K L M |
|
|
首页 上一页 [1] 下一页 尾页 共7条 每页100条 第1/1页 跳转 页 |
序号 | 爱羽卡号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢扫描时间 | 空距 | 飞行时长 | 分速 | 指定赛 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0101069348 | 张明富 | 102658 | 20-22-1020126 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:12:00 | 464.8850 | 353.9999 | 1313.2348 | AB | 173 |
2 | 0101069348 | 张明富 | 102658 | 20-22-1020127 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:17:26 | 464.8850 | 359.4333 | 1293.3834 | 228 | |
3 | 0101069348 | 张明富 | 102658 | 20-22-1020125 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:20:28 | 464.8850 | 362.4666 | 1282.5597 | ABC | 258 |
4 | 0101069348 | 张明富 | 102658 | 20-22-1020128 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:23:41 | 464.8850 | 365.6832 | 1271.2779 | AB | 282 |
5 | 0101069348 | 张明富 | 102658 | 20-22-1020123 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:24:42 | 464.8850 | 366.6999 | 1267.7533 | 289 | |
6 | 0101069348 | 张明富 | 102658 | 20-22-1020130 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:33:59 | 464.8850 | 375.9832 | 1236.4514 | 339 | |
7 | 0101069348 | 张明富 | 102658 | 20-22-1020122 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:54:30 | 464.8850 | 396.4999 | 1172.4719 | AB | 420 |
首页 上一页 下一页 尾页 共7条 每页100条 第1/1页 跳转 页 |
回本页上部 |
返回赛事表 |