直播首页 -> 比赛名称:青白江祥福530元双关第一关秦岭比赛 (成都市青白江区祥福鸽会)
司放时间:2020-11-06 08:18:00 集鸽司放数: 866 羽 司放地名:秦岭 空距:500 司放经纬坐标:106,54,55.56/34,14,07.35 比赛天气:晴天无风0级 归巢羽数: 687 刷新 结束时间:2020-11-09 18:00:00 赛次编号:20860 导航: A B C D E F G H I J K L M |
|
|
首页 上一页 [1] 下一页 尾页 共5条 每页100条 第1/1页 跳转 页 |
序号 | 爱羽卡号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢扫描时间 | 空距 | 飞行时长 | 分速 | 指定赛 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0101005347 | 吴元清 | 090034 | 20-22-1020910 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 13:49:00 | 448.4040 | 330.9998 | 1354.6955 | 75 | |
2 | 0101005347 | 吴元清 | 090034 | 20-22-1020907 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:00:42 | 448.4040 | 342.6998 | 1308.4453 | 188 | |
3 | 0101005347 | 吴元清 | 090034 | 20-22-1020908 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:37:48 | 448.4040 | 379.7998 | 1180.6324 | 407 | |
4 | 0101005347 | 吴元清 | 090034 | 20-22-1020909 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-06 14:40:23 | 448.4040 | 382.3832 | 1172.6562 | 419 | |
5 | 0101005347 | 吴元清 | 090034 | 20-22-1020906 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-11-07 13:12:59 | 448.4040 | 1012.9830 | 442.6570 | 672 |
首页 上一页 下一页 尾页 共5条 每页100条 第1/1页 跳转 页 |
回本页上部 |
返回赛事表 |